Tartalom
Hírek
Az állam sokszor nem időben értesül a támogatásban részesült építőipari cégek felszámolásáról. A már nem elérhető vállalkozói kamattámogatásra évente néhány milliárd forintot fizetünk ki
[...] 2010.04.12. tovább »Amiben számíthat ránk
Legkedvezőbb törlesztőrészlet
Személyi kölcsön
| 4 év | 6 év | |
|---|---|---|
| 400.000 Ft | 10 696 Ft | 7 948 Ft |
| 600.000 Ft | 16 044 Ft | 11 922 Ft |
| 800.000 Ft | 21 392 Ft | 15 896 Ft |
| 1 millió Ft | 26 740 Ft | 19 870 Ft |
| 1.5 millió Ft | 40 109 Ft | 29 805 Ft |
